417,69 руб.
Легкое изделие в вертикальной компоновке для сверления и бурения отверстий, а также ударного долбления. Очень удобная работа благодаря небольшому весу, антивибрационной системе, индикаторам состояния и быстрой замене расходного инструмента. Перфораторы ЗУБР - созданы работать
ПреимуществаДля сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 300-1050 |
| Частота ударов, уд/мин | 1200-4200 |
| Реверс | нет |
| Габариты, см | 41.5x12,5x32,5 |
| Масса изделия, кг | 4.4 |
| Масса в упаковке, кг | 6.8 |
| Гарантия | 60 |
| Быстрая замена щеток | нет |
| Дополнительная рукоятка | есть |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Длина кабеля, м | 3 |
| Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
| Металлический корпус редуктора | есть |
| Ограничитель глубины сверления | есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
| Патрон | SDS Plus |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
| Максимальная сила удара, Дж | 5 |
| Сменный патрон | нет |
| Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
| Виброзащита | да |
| Предохранительная муфта | есть |
| Регулировка углового положения долота | есть |
| Индикатор включения в сеть | нет |
| Индикатор износа щеток | нет |
| Фиксация выключателя | есть |
| Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 32 |
| Макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 90 |
| Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
| Количество режимов | 3 |
Указана стоимость с НДС.
Работаем только с юридическими лицами и ИП.
Определенные виды товаров отгружаются кратно упаковкам.
Цена зависит от объема, условий оплаты и отгрузки, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Возможна доставка транспортной компанией по всей Беларуси.
Телефон для связи: +375293650259
Отправить заявку можно по e-mail - info@snabmk.by
Этот товар доступен на нашем сайте.